100 000 - 5 000 000
Сумма
3 - 10 мес.
Срок
17 - 26%
Процентная ставка
Возраст
19 - 75 лет
Подтверждение дохода
Требуется
Особенности
Калькулятор переплаты
Сумма
100 000 - 5 000 000
Срок
3 - 10 мес.
Комиссии
Нет
Страхование
Добровольное
Порядок погашения кредита
Аннуитетные платежи, Дифференцированные платежи
Возраст
19 - 75 лет
Регистрация
постоянная регистрация на территории РФ
Кредитная история
Плохая КИ, Без КИ, Положительная КИ
О кредите
Рекомендуемые предложения
Сумма | 50 000 - 7 000 000 |
Срок | 13 - 84 мес. |
Процентная ставка | 3.9 - 27.9% |
ПСК | 9.115 - 43.799% |
Сумма | 30 000 - 5 000 000 |
Срок | 12 - 84 мес. |
Процентная ставка | от 3.9% |
ПСК | 13.900 - 41.200% |
Сумма | 100 000 - 5 000 000 |
Срок | 36 - 60 мес. |
Процентная ставка | 12.8 - 31.0% |
ПСК | 17.323 - 33.540% |
Сумма | 50 000 - 7 500 000 |
Срок | 12 - 60 мес. |
Процентная ставка | от 9% |
ПСК | 19.990 - 39.990% |
Сумма | 51 000 - 4 680 000 |
Срок | 12 - 84 мес. |
Процентная ставка | 4.5 - 34.5% |
ПСК | 4.500 - 33.500% |
УБРиР — Кредит «На любые цели»