300 - 200 000 руб.
Сумма
91 - 1 101 дня
Срок
от 0.40%
Процентная ставка
Частичное снятие
Да
Страхование вклада
Да
Досрочное снятие
Есть
Особенности
Сумма
300 - 200 000 руб.
Срок
91 - 1 101 дня
Автопролонгация
Да
Все условия
Рекомендуемые предложения
| Сумма | 300 - 300 000 руб. |
| Срок | 181 - 366 дней |
| Процентная ставка | от 0.9% |
| Сумма | от 300 руб. |
| Срок | 91 - 732 дней |
| Процентная ставка | 0.9 - 1.73% |
| Сумма | от 300 руб. |
| Срок | от 366 дней |
| Процентная ставка | 3.25 - 3.4% |
| Сумма | от 300 руб. |
| Срок | 31 - 1 095 дней |
| Процентная ставка | 0.85 - 1.9% |
| Сумма | 300 - 30 000 руб. |
| Срок | 181 - 731 дня |
| Процентная ставка | от 0.1% |
ЮниКредит Банк — Вклад «Универсальный» Доллары