5 000 - 100 000 руб.
Сумма
365 - 730 дней
Срок
от 0.5%
Процентная ставка
Частичное снятие
Да
Страхование вклада
Да
Досрочное снятие
Есть
Особенности
Сумма
5 000 - 100 000 руб.
Срок
365 - 730 дней
Автопролонгация
Да
Рекомендуемые предложения
Сумма | от 3 000 руб. |
Срок | 180 - 1 830 дней |
Процентная ставка | 0.01 - 1.41% |
Сумма | от 5 000 руб. |
Срок | 91 - 360 дней |
Процентная ставка | 0.25 - 1% |
Сумма | от 2 500 руб. |
Срок | 181 - 367 дней |
Процентная ставка | от 4% |
Сумма | 7 500 - 75 000 руб. |
Срок | 181 - 366 дней |
Процентная ставка | 1 - 1.5% |
Сумма | от 5 000 руб. |
Срок | 181 - 368 дней |
Процентная ставка | 1.8 - 2.01% |
Совкомбанк — Вклад «Всегда под рукой» Доллары