от 100 руб.
Сумма
91 - 1 095 дней
Срок
0.1 - 1%
Процентная ставка
Частичное снятие
Да
Страхование вклада
Да
Досрочное снятие
Есть
Особенности
Сумма
от 100 руб.
Срок
91 - 1 095 дней
Автопролонгация
Да
Рекомендуемые предложения
Сумма | от 100 руб. |
Срок | 91 - 1 097 дней |
Процентная ставка | 0.2 - 1.8% |
Сумма | от 100 руб. |
Срок | 91 - 720 дней |
Процентная ставка | 0.6 - 1.75% |
Сумма | от 100 руб. |
Срок | 91 - 1 100 дней |
Процентная ставка | 0.1 - 0.7% |
Сумма | 100 - 150 000 руб. |
Срок | 31 - 730 дней |
Процентная ставка | 0.15 - 3.9% |
Сумма | от 100 руб. |
Срок | 95 - 730 дней |
Процентная ставка | 1.85 - 3.2% |
РНКБ — Вклад «Доходный» Доллары