от 300 руб.
Сумма
61 - 400 дней
Срок
1 - 1.71%
Процентная ставка
Частичное снятие
Да
Страхование вклада
Да
Досрочное снятие
Есть
Особенности
Сумма
от 300 руб.
Срок
61 - 400 дней
Автопролонгация
Да
Рекомендуемые предложения
| Сумма | 300 - 300 000 руб. |
| Срок | 91 - 732 дней |
| Процентная ставка | 0.4 - 2.25% |
| Сумма | от 300 руб. |
| Срок | 31 - 732 дней |
| Процентная ставка | 0.3 - 2.14% |
| Сумма | от 300 руб. |
| Срок | от 366 дней |
| Процентная ставка | 3.25 - 3.4% |
| Сумма | от 300 руб. |
| Срок | 31 - 1 095 дней |
| Процентная ставка | 0.85 - 1.9% |
| Сумма | 300 - 30 000 руб. |
| Срок | 181 - 731 дня |
| Процентная ставка | от 0.1% |
Новикомбанк — Вклад «Пенсионный Рост» Доллары