1000 - 10 000 000 руб.
Сумма
95 - 730 дней
Срок
6.03 - 7.49%
Процентная ставка
Частичное снятие
Да
Страхование вклада
Да
Досрочное снятие
Есть
Особенности
Сумма
1000 - 10 000 000 руб.
Срок
95 - 730 дней
Автопролонгация
Да
Рекомендуемые предложения
Сумма | от 500 руб. |
Срок | от 367 дней |
Процентная ставка | до 2.6% |
Сумма | от 1000 руб. |
Срок | 181 - 733 дней |
Процентная ставка | 4 - 5% |
Сумма | 1000 - 5 000 000 руб. |
Срок | от 367 дней |
Процентная ставка | 6.6 - 6.8% |
Сумма | от 1000 руб. |
Срок | от 181 дня |
Процентная ставка | от 6% |
Сумма | 1000 - 10 000 000 руб. |
Срок | 91 - 367 дней |
Процентная ставка | 4.4 - 4.8% |
Московский Кредитный Банк — Вклад «Все включено Накопительный с капитализацией» Рубли