от 30 000 руб.
Сумма
1 461 - 1 827 дней
Срок
4.05 - 5.00%
Процентная ставка
Частичное снятие
Да
Страхование вклада
Да
Досрочное снятие
Есть
Особенности
Сумма
от 30 000 руб.
Срок
1 461 - 1 827 дней
Рекомендуемые предложения
Сумма | 15 000 - 5 000 000 руб. |
Срок | 31 - 1 095 дней |
Процентная ставка | до 8.49% |
Сумма | 15 000 - 10 000 000 руб. |
Срок | 181 - 366 дней |
Процентная ставка | 4.8 - 5.43% |
Сумма | 30 000 - 3 000 000 руб. |
Срок | 91 - 732 дней |
Процентная ставка | 6.2 - 9.47% |
Сумма | от 30 000 руб. |
Срок | 181 - 367 дней |
Процентная ставка | 7.9 - 8.4% |
Сумма | от 30 000 руб. |
Срок | 91 - 1 830 дней |
Процентная ставка | 6.3 - 7.16% |
ББР Банк – Вклад «Выгодная перспектива» рубли