от 50 000 руб.
Сумма
91 - 730 дней
Срок
0.40 - 1.00%
Процентная ставка
Частичное снятие
Да
Страхование вклада
Да
Досрочное снятие
Есть
Особенности
Сумма
от 50 000 руб.
Срок
91 - 730 дней
Рекомендуемые предложения
Сумма | от 50 000 руб. |
Срок | 91 - 730 дней |
Процентная ставка | 0.40 - 1.00% |
Сумма | от 50 000 руб. |
Срок | 91 - 732 дней |
Процентная ставка | 0.01 - 0.21% |
Сумма | от 50 000 руб. |
Срок | 365 - 730 дней |
Процентная ставка | 0.15 - 0.2% |
Сумма | от 50 000 руб. |
Срок | 91 - 1 460 дней |
Процентная ставка | 0.65 - 1.15% |
Сумма | от 25 000 руб. |
Срок | 91 - 365 дней |
Процентная ставка | 0.3 - 0.8% |
ББР Банк – Вклад «Накопительный-ВИП» евро