Валюта
Евро
Сумма
От 1000 €
Срок
От 3 месяцев до 3 лет
Выплата процентов
В конце срока
Капитализация
Автоматическая пролонгация
Пополнение
Частичное снятие
Досрочное расторжение
При фактическом сроке от 182 дней и более, досрочное расторжение проводится по ставке в размере 0,6 от процентной ставки по вкладу, в остальных случаях — по ставке вклада до востребования
Частичное досрочное снятие
Нет
Льготное расторжение
Процентные ставки
Годовая процентная ставка (в %) | |||||||
Сумма и срок вклада | 91–181 день | 182–271 день | 272–366 дней | 367 дней | 368–541 день | 542–730 дней | 731–1080 дней |
от 1000 € | 0.01 | 0.05 | 0.1 | 0.35 | 0.1 | 0.1 | 0.05 |
от 10000 € | 0.01 | 0.1 | 0.15 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.1 |
от 35000 € | 0.01 | 0.15 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.15 |
Рекомендуемые предложения
Сумма | От 1 000 € |
Процентная ставка | 0.1 — 0.2 % |
Срок | 31 — 730 дней |
Сумма | От 1 000 € |
Процентная ставка | 0.3 — 0.5 % |
Срок | 91 — 730 дней |
Сумма | От 1 000 € |
Процентная ставка | 0.3 — 1.7 % |
Срок | 31 — 730 дней |
Сумма | От 1 000 € |
Процентная ставка | 0.65 % |
Срок | 365 дней |
Абсолют банк — Вклад «Абсолютный максимум +» Евро