50 000 - 1 500 000 руб.
Кредитный лимит
Нет
Льготный период
до 6%
Процентная ставка
Особенности
Платёжная система
VISA
Выпуск
Без комиссии
Снятие наличных в банкоматах банка
4%
Снятие наличных в ПВН банка
4% от суммы, минимум 210 руб.
Снятие наличных в банкоматах других банков
4% от суммы+100 руб.
Снятие наличных в ПВН других банков
4% от суммы+100 руб.
Кредитный лимит
50 000 - 1 500 000 руб.
Льготный период
Нет
Процентная ставка
до 6%
Проценты в течение льготного периода
0%
О карте
Рекомендуемые предложения
Кредитный лимит | 10 000 - 1 000 000 руб. |
Льготный период | 1 - 180 дней |
Процентная ставка | 24.9 - 79.9% |
ПСК | 24.345 - 49.900% |
Кредитный лимит | 10 000 - 1 000 000 руб. |
Льготный период | до 200 дней |
Процентная ставка | 9.9 - 24.9% |
ПСК | 9.832 - 24.706% |
Кредитный лимит | до 2 000 000 руб. |
Льготный период | до 120 дней |
Процентная ставка | 29.9 - 69.9% |
ПСК | 29.573 - 39.491% |
Кредитный лимит | до 1 000 000 руб. |
Льготный период | до 55 дней |
Процентная ставка | 15 - 59.9% |
ПСК | 14.836 - 34.999% |
Кредитный лимит | 1 - 1 000 000 руб. |
Льготный период | 1 - 120 дней |
Процентная ставка | 9.8 - 38.8% |
ПСК | 24.780 - 38.352% |
Сургутнефтегазбанк – Карта «Актив» Visa Platinum рубли