10 000 - 1 000 000 руб.
Кредитный лимит
до 55 дней
Льготный период
от 22.9%
Процентная ставка
Платёжная система
VISA
Снятие наличных в банкоматах банка
3,9% (от суммы операции) + 350 руб.
Снятие наличных в ПВН банка
3,9% (от суммы операции) + 350 руб.
Снятие наличных в банкоматах других банков
3,9% (от суммы операции) + 350 руб.
Снятие наличных в ПВН других банков
3,9% (от суммы операции) + 350 руб.
Кредитный лимит
10 000 - 1 000 000 руб.
Льготный период
до 55 дней
Процентная ставка
от 22.9%
Проценты в течение льготного периода
0%
Возраст
от 18 лет
О карте
Рекомендуемые предложения
Кредитный лимит | 10 000 - 1 000 000 руб. |
Льготный период | 1 - 180 дней |
Процентная ставка | 24.9 - 79.9% |
ПСК | 24.345 - 49.900% |
Кредитный лимит | 10 000 - 1 000 000 руб. |
Льготный период | до 200 дней |
Процентная ставка | 9.9 - 24.9% |
ПСК | 9.832 - 24.706% |
Кредитный лимит | до 700 000 руб. |
Льготный период | до 55 дней |
Процентная ставка | 15 - 59.9% |
ПСК | 14.836 - 34.999% |
Кредитный лимит | до 500 000 руб. |
Льготный период | до 60 дней |
Процентная ставка | 11.99 - 79.99% |
ПСК | 11.990 - 39.470% |
Кредитный лимит | 1 - 1 000 000 руб. |
Льготный период | 1 - 120 дней |
Процентная ставка | 9.8 - 38.8% |
ПСК | 24.780 - 38.352% |
Россельхозбанк — Карта «С льготным периодом кредитования» Visa Gold Рубли