от 450 000 руб.
Кредитный лимит
до 55 дней
Льготный период
до 24%
Процентная ставка
Особенности
Платёжная система
VISA
Начисление процентов на остаток средств на счете
До 3% на сумму остатка от 40 000 руб.
Выпуск
Бесплатно
Снятие наличных в банкоматах банка
2,9%
Снятие наличных в ПВН банка
2,9%
Снятие наличных в банкоматах других банков
4.5% мин. 100 руб.
Снятие наличных в ПВН других банков
4.5% мин. 200 руб.
Кредитный лимит
от 450 000 руб.
Льготный период
до 55 дней
Процентная ставка
до 24%
Проценты в течение льготного периода
0%
О карте
Рекомендуемые предложения
Кредитный лимит | до 300 000 руб. |
Льготный период | до 120 дней |
Процентная ставка | 11.7 - 29% |
ПСК | 11.7242 - 32.9700% |
Кредитный лимит | до 300 000 руб. |
Льготный период | |
Процентная ставка | 11.7 - 29% |
ПСК | 11.7242 - 32.9700% |
Кредитный лимит | до 300 000 руб. |
Льготный период | до 120 дней |
Процентная ставка | 11.7 - 29% |
ПСК | 11.7242 - 32.9700% |
Кредитный лимит | 10 000 - 1 000 000 руб. |
Льготный период | 1 - 180 дней |
Процентная ставка | 24.9 - 79.9% |
ПСК | 24.345 - 49.900% |
Кредитный лимит | 10 000 - 1 000 000 руб. |
Льготный период | до 200 дней |
Процентная ставка | 9.9 - 24.9% |
ПСК | 9.832 - 24.706% |
Банк Центр-Инвест – Карта с льготным периодом Visa Platinum рубли