Актуальный каталог кредитных карт Банк Клюква от проверенных банков. Подать заявку на оформление кредитки можно не выходя из дома.
                            Еще
                        
                    40 000 - 299 000 руб.
                                        Кредитный лимит
                                    до 55 дней
                                        Льготный период
                                    до 22.5%
                                        Процентная ставка
                                    
                Лицензия: 249, ОГРН: 1025900000048
            
        О карте
                                                                
                                Подробнее
                                
                            
                                                                        Популярные кредитные карты банков
- Кредитный лимит700000 ₽
- Льготный периоддо 56 дней
- Процентная ставка29.9 - 49.9%
- Кредитный лимит1000000 ₽
- Льготный период1 - 180 дней
- Процентная ставка24.9 - 79.9%
- Кредитный лимит2000000 ₽
- Льготный периоддо 120 дней
- Процентная ставка29.9 - 69.9%
- Кредитный лимит500000 ₽
- Льготный периоддо 60 дней
- Процентная ставка11.99 - 79.99%
Отзывы
Кредитные карты - сравнение условий
| Банк | Кредитный лимит | Льготный период | Процентная ставка | ||
|---|---|---|---|---|---|
|  | Т-Банк (Тинькофф) Кредитная Карта Aliexpress МИР Рубли | до 700 000 руб. | до 55 дней | 15 - 59.9% | Оформить | 
|  | Банк Ак Барс Кредитная карта 115 дней МИР Рубли | 31 000 - 500 000 руб. | до 55 дней | 15.9 - 49.9% | Оформить | 
|  | Зенит Кредитная Карта МИР Рубли | до 2 000 000 руб. | до 120 дней | 29.9 - 69.9% | Оформить | 
|  | Touch Bank Кредитная Карта МИР Рубли | 200 000 - 1 500 000 руб. | до 120 дней | от 36.9% | Оформить | 
|  | МТС-банк Кредитная Карта МТС Cashback 111 ДНЕЙ БЕЗ % | 1000 - 1 000 000 руб. | до 111 дней | 11.9 - 69.9% | Оформить | 
|  | Кредит Европа банк Кредитная Карта «URBAN CARD» Мир Рубли | до 600 000 руб. | до 55 дней | до 29.9% | Оформить | 
|  | ООО "Кредит.Клаб" Банк Синара – Кредитная карта «ДА!» МИР Рубли | 10 000 - 700 000 руб. | до 56 дней | 29.9 - 49.9% | Оформить | 
|  | Банк Русский стандарт Кредитная карта «130 дней без %» Мир Рубли | до 299 000 руб. | до 130 дней | 14.5 - 39.9% | Оформить | 
 
									 
								 
                    

Банк Клюква