Рейтинг банков по объему вкладов

Вклады: 1 853 415 т. р.
Вклады: 1 791 857 т. р.
Вклады: 1 712 253 т. р.
Вклады: 1 706 715 т. р.
Вклады: 1 629 927 т. р.
Вклады: 1 614 188 т. р.
Вклады: 1 470 974 т. р.
Вклады: 1 468 241 т. р.
Вклады: 1 425 749 т. р.
Вклады: 1 397 613 т. р.
Вклады: 1 336 637 т. р.
Вклады: 1 285 744 т. р.
Вклады: 1 258 378 т. р.
Вклады: 1 252 225 т. р.
Вклады: 1 203 100 т. р.
Вклады: 1 193 706 т. р.
Вклады: 1 058 403 т. р.
Вклады: 1 041 899 т. р.
Вклады: 1 017 000 т. р.
Вклады: 1 012 720 т. р.
Вклады: 969 246 т. р.
Вклады: 949 407 т. р.
Вклады: 947 909 т. р.
Вклады: 943 563 т. р.
Вклады: 921 516 т. р.
Вклады: 898 273 т. р.
Вклады: 872 978 т. р.
Вклады: 845 775 т. р.
Вклады: 829 419 т. р.
Вклады: 797 386 т. р.
Вклады: 785 147 т. р.
Вклады: 773 834 т. р.
Вклады: 770 920 т. р.
Вклады: 749 034 т. р.
Вклады: 727 398 т. р.
Вклады: 698 057 т. р.
Вклады: 681 423 т. р.
Вклады: 629 284 т. р.