Рейтинг банков по объему активов

Активы: 1 498 339 т. р.
Активы: 1 467 969 т. р.
Активы: 1 435 490 т. р.
Активы: 1 402 522 т. р.
Активы: 1 375 758 т. р.
Активы: 1 354 388 т. р.
Активы: 1 298 888 т. р.
Активы: 1 195 364 т. р.
Активы: 1 172 858 т. р.
Активы: 1 168 531 т. р.
Активы: 1 164 549 т. р.
Активы: 1 139 642 т. р.
Активы: 1 125 291 т. р.
Активы: 1 114 356 т. р.
Активы: 1 090 164 т. р.
Активы: 1 086 852 т. р.
Активы: 1 084 106 т. р.
Активы: 1 049 389 т. р.
Активы: 1 011 946 т. р.
Активы: 980 383 т. р.
Активы: 950 481 т. р.
Активы: 917 120 т. р.
Активы: 911 183 т. р.
Активы: 887 045 т. р.
Активы: 867 788 т. р.
Активы: 779 253 т. р.
Активы: 676 587 т. р.
Активы: 665 642 т. р.
Активы: 659 662 т. р.
Активы: 656 461 т. р.
Активы: 592 519 т. р.
Активы: 591 015 т. р.
Активы: 568 243 т. р.
Активы: 510 121 т. р.