Банки

Каталог банков
Активы 23 166 905 980 т. р.
Прибыль 483 189 236 т. р.
Кредиты 4 322 864 521 т. р.
Вклады 8 755 400 791 т. р.
Активы 12 468 025 960 т. р.
Прибыль 50 513 345 т. р.
Кредиты 7 883 286 952 т. р.
Вклады 3 406 722 419 т. р.
Активы 5 356 480 960 т. р.
Прибыль 31 735 771 т. р.
Кредиты 310 119 440 т. р.
Вклады 549 105 448 т. р.
Активы 3 465 767 112 т. р.
Прибыль 5 591 069 т. р.
Кредиты 1 130 245 857 т. р.
Активы 2 989 810 604 т. р.
Прибыль 9 216 190 т. р.
Кредиты 128 879 485 т. р.
Вклады 445 746 610 т. р.
Активы 2 833 580 888 т. р.
Прибыль 612 972 т. р.
Кредиты 324 076 051 т. р.
Вклады 541 867 803 т. р.
Активы 2 354 150 537 т. р.
Прибыль 19 273 250 т. р.
Кредиты 233 634 839 т. р.
Вклады 290 978 872 т. р.
Активы 1 382 072 968 т. р.
Прибыль 1 145 607 т. р.
Кредиты 110 053 959 т. р.
Вклады 225 615 162 т. р.
Активы 1 337 938 388 т. р.
Прибыль 13 084 357 т. р.
Кредиты 89 195 366 т. р.
Вклады 342 328 664 т. р.
Активы 1 310 806 905 т. р.
Прибыль 12 267 968 т. р.
Кредиты 122 182 679 т. р.
Вклады 108 777 502 т. р.
Активы 846 351 113 т. р.
Прибыль 21 323 727 т. р.
Кредиты 179 845 826 т. р.
Вклады 162 147 067 т. р.
Активы 789 923 249 т. р.
Прибыль 6 794 165 т. р.
Кредиты 146 920 579 т. р.
Вклады 144 265 708 т. р.
Активы 730 923 173 т. р.
Прибыль 3 922 031 т. р.
Кредиты 11 599 191 т. р.
Вклады 43 937 942 т. р.
Активы 724 485 700 т. р.
Прибыль 69 877 667 т. р.
Кредиты 228 440 925 т. р.
Вклады 471 045 752 т. р.
Активы 587 126 008 т. р.
Прибыль 1 869 144 т. р.
Кредиты 60 857 969 т. р.
Вклады 145 908 526 т. р.
Активы 535 955 414 т. р.
Прибыль 5 768 264 т. р.
Кредиты 239 896 434 т. р.
Вклады 156 170 247 т. р.
Активы 504 037 241 т. р.
Прибыль 12 408 569 т. р.
Кредиты 66 174 661 т. р.
Вклады 191 437 474 т. р.
Активы 480 472 555 т. р.
Прибыль 357 581 т. р.
Кредиты 46 691 266 т. р.
Вклады 92 717 153 т. р.
Активы 478 581 821 т. р.
Прибыль 5 025 904 т. р.
Кредиты 5 046 934 т. р.
Вклады 81 136 639 т. р.
Активы 449 200 665 т. р.
Прибыль 6 171 764 т. р.
Кредиты 152 290 774 т. р.
Вклады 153 958 237 т. р.
Активы 428 386 104 т. р.
Прибыль 8 486 657 т. р.
Кредиты 47 829 663 т. р.
Вклады 52 264 671 т. р.
Активы 406 205 322 т. р.
Прибыль 1 574 682 т. р.
Кредиты 15 004 135 т. р.
Вклады 142 522 620 т. р.
Активы 307 451 809 т. р.
Прибыль -3 520 376 т. р.
Кредиты 18 678 099 т. р.
Вклады 130 776 250 т. р.
Активы 303 948 736 т. р.
Прибыль 917 245 т. р.
Кредиты 201 782 361 т. р.
Вклады 4 004 153 т. р.
Активы 275 819 459 т. р.
Прибыль 102 496 т. р.
Кредиты 30 883 511 т. р.
Вклады 71 732 596 т. р.
Активы 271 971 525 т. р.
Прибыль -579 292 т. р.
Кредиты 11 951 282 т. р.
Вклады 153 535 986 т. р.
Активы 271 478 658 т. р.
Прибыль -3 726 951 т. р.
Кредиты 45 754 867 т. р.
Вклады 67 088 531 т. р.
Активы 258 350 848 т. р.
Прибыль 3 665 507 т. р.
Кредиты 11 009 571 т. р.
Вклады 33 522 941 т. р.
Активы 245 592 091 т. р.
Прибыль 2 040 772 т. р.
Кредиты 1 590 377 т. р.
Вклады 22 287 566 т. р.
Активы 232 675 957 т. р.
Прибыль 5 253 912 т. р.
Кредиты 26 398 т. р.
Вклады 829 419 т. р.
Активы 228 118 912 т. р.
Прибыль 5 716 873 т. р.
Кредиты 150 184 791 т. р.
Вклады 120 423 533 т. р.
Активы 222 458 573 т. р.
Прибыль -180 230 т. р.
Кредиты 37 475 001 т. р.
Вклады 53 287 944 т. р.
Активы 199 084 064 т. р.
Прибыль 667 639 т. р.
Кредиты 48 379 375 т. р.
Вклады 33 797 401 т. р.
Активы 197 425 964 т. р.
Прибыль 1 579 551 т. р.
Кредиты 154 800 830 т. р.
Вклады 67 774 149 т. р.
Активы 194 001 350 т. р.
Прибыль 111 036 т. р.
Кредиты 117 020 477 т. р.
Вклады 89 419 336 т. р.
Активы 190 817 296 т. р.
Прибыль 8 406 835 т. р.
Кредиты 116 198 042 т. р.
Вклады 82 906 138 т. р.
Активы 186 306 283 т. р.
Прибыль 2 238 403 т. р.
Кредиты 44 810 694 т. р.
Вклады 59 594 682 т. р.
Активы 164 765 978 т. р.
Прибыль 1 944 994 т. р.
Кредиты 99 110 142 т. р.
Вклады 60 464 471 т. р.
Активы 155 365 988 т. р.
Прибыль 876 119 т. р.
Кредиты 23 535 174 т. р.
Вклады 62 044 382 т. р.
Активы 147 675 313 т. р.
Прибыль 908 661 т. р.
Кредиты 52 801 078 т. р.
Вклады 68 128 484 т. р.